top of page
沿革
年月 | 内容 |
|---|---|
1921-1928年5月 | 日本はRI直轄クラブ Non-Districted Clubs |
1924年7月 | Special Commitioner 制度認められ、初代スペシャルコミッショナー米山梅吉(東京)就任 |
1926年5月 | 第一回日本ロータリークラブ連合準地区大会(大阪) Intercity Conference 開催 |
1926年6月 | 米山梅吉RI理事に選出 |
1928年5月 | 日満地域1地区(RI第70地区:日本・朝鮮・満洲7クラブ)承認 |
1928年7月 | RI第70地区初代ガバナー米山梅吉就任(トム・サットン I.B.Tom Sutton (メキシコ)RI会長) |
1929年4月 | 第一回RI第70地区年次大会(京都) District Conference 開催 |
1931年9月 | 第一回RI第70地区協議会(京都) District Assembly 開催 |
1934年12月 | RI第70地区 四国から今治クラブ加盟(国内13番目の承認)、以後徳島、松山、高松、高知、宇和島と続く |
1939年7月 | RI第71地区 日満連合3地区(東部第70地区:東日本・樺太20クラブ、西部第71地区:西日本・台湾19クラブ、鮮満第72地区:朝鮮・満洲7クラブ)ガバナーに70-森村市左衛門、71-大沢徳太郎、72-貝瀬謹吾が就任 |
1939年10月 | 日満ロータリー連合会会長に米山梅吉、専任幹事に芝染太郎が選出 |
1940年5月 | 第一回日満ロータリー連合会年次大会(横浜)開催 |
1940年7月 | 米山連合会会長再任、新ガバナーに、70-平沼亮三、71-岡崎忠雄、72-篠田治策が就任 |
1940年9月 | RI脱退 脱退時日満ロータリー連合会RIJM3地区48クラブ (内地37、台湾3、朝鮮4、満洲4、会員数2,142人)、内25クラブは七曜倶楽部連合会 |
1949年 | RI第60地区 日本地域1地区RI第60地区として復帰、手島知健(東京)ガバナー就任 |
1952年 | RI第61地区 日本地域2地区(RI第60地区:東日本・RI第61地区:西日本) |
1955年 | RI第63地区 日本地域4地区(RI第63地区:福井・近畿・四国) |
1957年 | RI第365地区 日本地域5地区(RI第365地区:福井・近畿・四国)、日本は300番代に変更 |
1959年 | RI第368地区 日本地域6地区(RI第368地区:広島・岡山・島根・鳥取・兵庫・四国)、四国より初めて林為亮(徳島RC)ガバナー就任 |
1964年 | RI第368地区 日本地域10地区(RI第368地区:兵庫・四国) |
1970年 | RI第367地区 日本地域17地区(RI第367地区:四国四県) |
1977年 | RI第267地区 日本地域22地区、日本は200番代に変更 |
1991年 | RI第2670地区 日本地域31地区 地区番号を4桁に変更 第3ゾーン |
1995年7月~ | 日本地域34地区 世界34ゾーンの第4ゾーンA |
2009年7月~ | 日本地域34地区 世界34ゾーンの第3ゾーン |
bottom of page
